නිවේදනයයි
හිතවත් පාරිබෝගිකයන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි, ඩොලරයේ අගය දිගින් දිගටම වැඩි වීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස අපගේ මෙහෙයුම් පිරිවැය තවදුරටත් ඉහළයාම හේතුවෙන් 2022 සැප්තැම්බර් 05 වෙනිදා සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි අපගේ සේවාවන් සඳහා අදාළ ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සිදුව තිබෙන බව දැනුම් දෙන්නෙමු. ඒ අනුව ශ්රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව මොබයිල්, ස්ථාවර දුරකථන, බ්රොඩ්බෑන්ඩ් ප්ලෑන්ස් සහ අමතර සේවාවන් (පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම්) සඳහා වන ගාස්තු 20% කින් සහ සියලුම Pay Television සේවාවන් සදහා වන ගාස්තු 25% කින්ද ඉහළ නංවා තිබේ.
මීට අමතරව රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කල අකාරයට සියලුම විදුලි සංදේශ සේවාවන් සහ Pay TV සේවාවන් සඳහා වන VAT බදු ප්රතිශතය 2022 සැප්තැම්බර් 5 වන දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි 12% සිට 15% දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
අප කෙරෙහි තබන අඛණ්ඩ විශ්වාසය වෙනුවෙන් අපගේ පාරිභෝගිකයන්ට ස්තුතිවන්ත වන අතර, නිරතුරුවම ඔවුන්ට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබාදීමට අපි කැපවී සිටින බව අවධාරණය කර සිටිමු.
මොබයිල් පෙරගෙවුම් ප්ලෑන්
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු සහිත) (රු.) | නව මිල (බදු සහිත)(රු.) |
Call Blaster Unlimited | Any net ( Local ) unlimited | 650 | 650* |
Triple Blaster | D to D 1150 minutes and SMS /1.5GB | 367 | 457 |
Any net ( Local ) 1000 minutes and SMS / 1.5GB | 530 | 655 | |
Any net ( Local ) 1000 minutes and SMS / D to D 1000 minutes and SMS and SMS / 3GB | 612 | 749 | |
Fun Blaster | Facebook , WhatsApp (7 days) | 48 | 61 |
Facebook , WhatsApp (15GB) | 109 | 134 | |
Facebook, WhatsApp, Instagram & Spotify ( 5GB) | 102 | 127 | |
Facebook ,WhatsApp & YouTube unlimited (7 days) | 101 | 126 | |
Unlimited Facebook, WhatsApp & YouTube / 2GB | 360 | 447 | |
Video Blaster | Unlimited YouTube / 3.5GB | 259 | 318 |
Data Blaster | D to D 250 minutes and SMS / 1GB | 136 | 168 |
Couple Blaster | Unlimited calls ,SMS for a selected number | 132 | 164 |
Work & Learn | 12 GB for Anytime Work & Learn | 514 | 637 |
30 GB for Anytime Work & Learn | 1,032 | 1,274 | |
Video Conferencing | 25GB for Zoom, MS o365including MS Teams | 172 | 212 |
Unlimited Data for Zoom, MS o365including MS Teams | 560 | 688 | |
Data Plans | Anytime Data 2.64 GB / Free data Bonus 3.96 GB | 362 | 449 |
Anytime Data 3.96GB / FREE Data Bonus 5.94GB | 518 | 635 | |
Anytime Data 5.5GB / FREE Data Bonus 8.25GB | 674 | 830 | |
Anytime Data 8.8GB / FREE Data Bonus 13.2GB | 985 | 1,210 | |
Anytime Data 14.3GB / FREE Data Bonus 21.45GB | 1,503 | 1,850 | |
Anytime Data 19.8GB / FREE Data Bonus 29.7GB | 2,022 | 2,495 | |
Anytime Data 33GB / FREE Data Bonus 49.5GB | 3,059 | 3,770 | |
Anytime Data 44GB / FREE Data Bonus 66GB | 4,096 | 5,050 | |
Anytime Data 77GB / FREE Data Bonus 115.5GB | 6,689 | 8,245 | |
Anytime Data Plans | Anytime Data 0.5GB/ Free Anytime 4G Bonus 0.25GB | 62 | 78 |
Anytime Data 1GB / Free Anytime 4G Bonus 0.5GB | 124 | 153 | |
Anytime Data 2GB / Free Anytime 4G Bonus1GB | 228 | 280 | |
Anytime Data 4GB / Free Anytime 4G Bonus 2GB | 414 | 509 | |
Anytime Data 10GB / Free Anytime 4G Bonus 5GB | 1037 | 1,280 |
*Call Blaster ප්ලෑන් එක සදහා ගාස්තු සංශෝධනය අදාළ නොවේ.
මොබයිල් ඩේටා කාඩ්පත් සංශෝධනයන් – පෙරගෙවුම්
ඉන්ටනෙට් කාඩ් | දැනට ලැබෙන ඩේටා ප්රමාණය | නව මිල | නව සංශෝධිත ඩේටා ප්රමාණය | ||||
Anytime | 4G Bonus | Free Night Bonus | Anytime | 4G Bonus | Free Night Bonus | ||
49 | 319 MB | 160 MB | 319 MB | 59 | 310 MB | 155 MB | 310 MB |
99 | 637 MB | 319 MB | 637 MB | 119 | 620 MB | 310 MB | 620 MB |
199 | 1.38 GB | 0.69 GB | 1.38 GB | 239 | 1.34 GB | 0.67 GB | 1.34 GB |
*රු.59/- හා රු.119/- ප්ලෑන් පමණක් කාඩ්පත් ලෙස ලබාගත හැක. රු.239/- ප්ලෑන් එක රීලෝඩ් එකක් ලෙස ලබාගත යුතු වේ.
රීලෝඩ් නොවන ප්ලෑන් ඇක්ටිවේශන් – පෙරගෙවුම්
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු රහිත) (රු.) | නව මිල (බදු රහිත) |
Daily Blaster | Dialog to Dialog Calls 15 minutes / 37.5MB (Daily) | 7 | 8 |
Dialog to Dialog 50 minutes Calls & SMS/125MB (Daily ) | 14 | 16 | |
Weekly Combo | Dialog to Dialog 100 minutes (Weekly) | 60 | 72 |
Dialog to Dialog 200 Calls and SMS /500MB (Weekly) | 100 | 120 | |
Voice pack | Dialog to Dialog 400 minutes | 200 | 240 |
Data Addons -30 Day | 1 GB | 100 | 120 |
2 GB | 180 | 215 | |
5 GB | 400 | 480 | |
10 GB | 700 | 840 | |
15 GB | 950 | 1140 | |
25 GB | 1400 | 1680 | |
Data Addons -7day | 1 GB | 80 | 96 |
2 GB | 140 | 168 | |
5 GB | 320 | 385 | |
10 GB | 525 | 630 | |
15 GB | 700 | 840 | |
25 GB | 1000 | 1200 | |
Data Addons – 1 day | 1 GB | 60 | 72 |
2 GB | 100 | 120 | |
5 GB | 225 | 270 | |
10 GB | 350 | 420 | |
15 GB | 450 | 540 | |
25 GB | 600 | 720 | |
Unlimited @ 1Mbps | 1 day | 200 | 240 |
3 day | 350 | 420 | |
7 day | 500 | 600 | |
30 day | 1300 | 1560 | |
Unlimited @ 2Mbps | 1 day | 360 | 430 |
3 day | 600 | 720 | |
7 day | 900 | 1080 | |
30 day | 2300 | 2750 | |
Unlimited @4Mbps | 1 day | 660 | 790 |
3 day | 1150 | 1380 | |
7 day | 1650 | 1980 | |
30 day | 4300 | 5150 | |
Daily Rental Packs | Anytime 40 MB / Free Bonus 60 MB ( Daily ) | 5 | 6 |
Anytime 90MB / Free Bonus 135 MB ( Daily ) | 10 | 12 | |
Anytime 200MB / Free Bonus 300MB ( Daily ) | 20 | 24 | |
Time Based Packs | 1 hour | 20 | 24 |
4 hour | 60 | 72 | |
2 days | 100 | 120 | |
5 Days | 200 | 240 | |
10 Days | 400 | 480 |
මොබයිල් පසුගෙවුම් ප්ලෑන්
මුලික පැකේජයන්ගේ ගාස්තු සංශෝධනය පහතින් දැක්වේ:
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු රහිත) (රු.) | නව මිල (බදු රහිත) |
Standard Power Plan | 1000 D2D Mins, 1000 D2D SMS & 3GB Data | 395 | 475 |
1000 D2D Mins, 1000 D2D SMS & 6GB Data | 600 | 720 | |
Unlimited Power Plan | 1000 D2D Mins, 1000 D2D SMS & 8GB Data | 1000 | 1200 |
1000 D2D Mins, 1000 D2D SMS & 12GB Data | 1200 | 1440 | |
1000 D2D Mins, 500 D2ND Mins, 1000 D2D SMS & 12GB Data | 1500 | 1800 | |
1000 D2D Mins, 500 D2ND Mins, 1000 D2D SMS & 20GB Data | 1950 | 2280 | |
1000 D2D Mins, 500 D2ND Mins, 1000 D2D SMS & 40GB Data | 2700 | 3240 | |
1000 D2D Mins, 1000 D2ND Mins, 1000 D2D SMS & 50GB Data | 3300 | 3960 | |
Old Blaster 300 Package | 1000 D2D Mins | 300 | 360 |
Triple Blaster | 1000 Anynet Mins, 1000 Anynet SMS & 1.5GB Data | 415 | 499 |
1000 Anynet Mins, 1000 D2D Mins, 1000 Anynet SMS, 1000 D2D SMS & 3GB Data | 488 | 582 | |
Unlimited Blaster 777 Package | Unlimited D2D Mins | 777 | 932.4 |
MyPlan Package | Customized Resource Quota | 300 | 360 |
Customized Resource Quota | 600 | 720 | |
Customized Resource Quota | 1200 | 1440 | |
Taxi Package | 500 D2D mins, 1000 D2D SMS, 1GB Anytime Data, 1GB Night Bonus | 249 | 299 |
Prashansa Package | 200 D2D Mins, 300 D2D SMS | 249 | 299 |
මොබයිල් පසුගෙවුම් ඩේටා ප්ලෑන්
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු සහිත) (රු.) | නව මිල (බදු සහිත)(රු.) |
4G Video Blaster Plan | Unlimited YouTube & 3.5GB | 259 | 318 |
Fun Blaster Plans | Unlimited Facebook, WhatsApp & YouTube + 2GB | 360 | 447 |
Work & Learn Plans | 12GB for Zoom, Google, Microsoft, YouTube, Education Apps | 514 | 637 |
30GB for Zoom, Google, Microsoft, YouTube, Education Apps | 1032 | 1274 | |
Video Conferencing Plans | 25GB for Zoom, MS o365including MS Teams | 172 | 212 |
Unlimited Data for Zoom, MS 365 & Zoom | 560 | 688 | |
Anytime Data Plans | 2GB Anytime + 1GB 4G Bonus | 228 | 288 |
4GB Anytime + 2GB 4G Bonus | 414 | 509 | |
10GB Anytime + 5GB 4G Bonus | 1037 | 1280 |
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු රහිත) (රු.) | නව මිල (බදු රහිත)(රු.) |
Unlimited Netflix Plans | Unlimited Netflix – SD Quality up to 4MBPS | 1490 | 1788 |
Unlimited Netflix – HD Quality up to 8MBPS | 1990 | 2388 | |
30 Day – 1GB Data Add-on | 1GB Data Add-on | 100 | 120 |
30 Day – 2GB Data Add-on | 2GB Data Add-on | 180 | 215 |
30 Day – 5GB Data Add-on | 5 GB Data Add-on | 400 | 480 |
30 Day – 10GB Data Add-on | 10GB Data Add-on | 700 | 840 |
30 Day – 15GB Data Add-on | 15GB Data Add-on | 950 | 1140 |
30 Day – 25GB Data Add-on | 25GB Data Add-on | 1,400 | 1680 |
7 Day – 25GB Data Add-on | 1GB Data Add-on | 80 | 96 |
7 Day – 2GB Data Add-on | 2GB Data Add-on | 140 | 168 |
7 Day – 5GB Data Add-on | 5GB Data Add-on | 320 | 385 |
7 Day – 10GB Data Add-on | 10GB Data Add-on | 525 | 630 |
7 Day – 15GB Data Add-on | 15GB Data Add-on | 700 | 840 |
7 Day – 25GB Data Add-on | 25GB Data Add-on | 1000 | 1200 |
1 Day – 1GB Data Add-on | 1GB Data Add-on | 60 | 72 |
1 Day – 2GB Data Add-on | 2GB Data Add-on | 100 | 120 |
1 Day – 5GB Data Add-on | 5GB Data Add-on | 225 | 270 |
1 Day – 10GB Data Add-on | 10GB Data Add-on | 350 | 420 |
1 Day – 15GB Data Add-on | 15GB Data Add-on | 450 | 540 |
1 Day – 25GB Data Add-on | 25GB Data Add-on | 600 | 720 |
1 Day – Unlimited @ 1Mbps Plan | Unlimited 1 day Plan | 200 | 240 |
3 Day – Unlimited @ 1Mbps Plan | Unlimited 3 day Plan | 350 | 420 |
7 Day – Unlimited @ 1Mbps Plan | Unlimited 7 day Plan | 500 | 600 |
30 Day – Unlimited @ 1Mbps Plan | Unlimited 30 day Plan | 1,300 | 1560 |
1 Day – Unlimited @ 2Mbps Plan | Unlimited 1 day Plan | 360 | 430 |
3 Day – Unlimited @ 2Mbps Plan | Unlimited 3 day Plan | 600 | 720 |
7 Day – Unlimited @ 2Mbps Plan | Unlimited 7 day Plan | 900 | 1080 |
30 Day – Unlimited @ 2Mbps Plan | Unlimited 30 day Plan | 2,300 | 2750 |
1 Day – Unlimited @ 4Mbps Plan | Unlimited 1 day Plan | 660 | 790 |
3 Day – Unlimited @ 4Mbps Plan | Unlimited 3 day Plan | 1,150 | 1380 |
7 Day – Unlimited @ 4Mbps Plan | Unlimited 7 day Plan | 1,650 | 1980 |
30 Day – Unlimited @ 4Mbps Plan | Unlimited 30 day Plan | 4,300 | 5150 |
Home Broadband
ඩයලොග් හෝම් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් – පෙරගෙවුම් ප්ලෑන්
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු සහිත) (රු.) | නව මිල (බදු සහිත)(රු.) |
Any Time* | Prepaid 10GB 14Day Plan | 285 | 292 |
Prepaid 20GB 30Day Plan | 512 | 525 | |
YouTube & Social Media* | You Tube & Social Media Plan – 14 Day Plan | 295 | 303 |
You Tube & Social Media Plan – 30Day Plan | 545 | 559 | |
Work & Learn | Work & Learn Plus 35GB Plan | 514 | 637 |
Work & Learn Plus 80GB Plan | 1,032 | 1,274 | |
Video Meet | Work & Learn Lite (Video Meet Pack) Unlimited Pack | 560 | 688 |
Work & Learn Lite (Video Meet Pack) 30GB Plan | 228 | 282 | |
Unlimited Add-on | 2Mbps 1 Day Unlimited Pack | 202 | 248 |
2MBPS 7 Day Unlimited Pack | 617 | 762 | |
4Mbps 1 Day Unlimited Pack | 373 | 459 | |
4Mbps 7 Day Unlimited Pack | 1,203 | 1,485 | |
8Mbps 1 Day Unlimited Pack | 685 | 845 | |
8Mbps 7 Day Unlimited Pack | 2,033 | 2,489 | |
Unlimited Base Packs | 30 Day Unlimited Plan (Speed – 2 Mbps) | 2,064 | 2,552 |
30 Day Unlimited Plan (Speed – 4 Mbps) | 4,553 | 5,632 | |
30 Day Unlimited Plan (Speed – 8 Mbps) | 6,835 | 8,404 | |
Night Time | Nighttime Plans | 310 | 385 |
1,036 | 1,280 | ||
Gaming | Gamer Lite Plans | 508 | 621 |
1,027 | 1,268 | ||
1,442 | 1,782 | ||
3,100 | 3,835 | ||
4,138 | 5,068 | ||
Gaming Base Pack | Gamer Plus Plans | 1,649 | 2,043 |
2,582 | 3,173 | ||
4,034 | 4,918 | ||
5,382 | 6,561 | ||
6,730 | 8,204 | ||
Netflix | Netflix Unlimited 7 Day Plans | 550 | 687 |
Netflix Unlimited 30 Day Plans | 1,101 | 1,407 | |
Music & Entertainment | Entertainment (Monthly) Recurrent/ Onetime | 1,431 | 1,833 |
Entertainment (Weekly) One-time | 570 | 703 | |
Music (Monthly) Recurrent/ Monthly | 205 | 252 | |
Recurrent & One Time | Rs. 25+tax Daily Recurrent/Onetime | 29 | 35 |
Rs. 120+tax Weekly Recurrent /Onetime | 137 | 170 | |
Rs. 360+tax Monthly Recurrent/Onetime | 411 | 508 | |
Rs. 650+tax Monthly Recurrent/ Onetime | 743 | 919 | |
Rs. 60+tax Time Based Pack | 69 | 87 | |
Rs. 200+tax Weekend Special Plan | 229 | 277 | |
MBB Cards | Rs. 349 Data Card | 362 | 449 |
Rs. 499 Data Card | 518 | 635 | |
Rs. 649 Data Card | 674 | 830 | |
Rs. 949 Data Card | 985 | 1,210 |
*(සංශෝදිත VAT බදු අගය ප්ලෑන් එකෙහි අවසාන අගයට එකතු කර ඇත.)
පහත සදහන් ඩේටා Add-on රජයේ බදු වලට යටත් වේ.
ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු රහිත) (රු.) | නව මිල (බදු රහිත) |
2GB Monthly Anytime Add-on | 100 | 120 |
4GB Monthly Anytime Add-on | 180 | 220 |
10GB Monthly Anytime Add-on | 400 | 480 |
20GB Monthly Anytime Add-on | 700 | 840 |
30GB Monthly Anytime Add-on | 950 | 1,140 |
50GB Monthly Anytime Add-on | 1,400 | 1,680 |
100GB Monthly Anytime Add-on | 2,600 | 3,120 |
200GB Monthly Anytime Add-on | 5,000 | 6,000 |
2GB Weekly Anytime Add-on | 80 | 96 |
4GB Weekly Anytime Add-on | 140 | 166 |
10GB Weekly Anytime Add-on | 320 | 386 |
20GB Weekly Anytime Add-on | 525 | 626 |
30GB Weekly Anytime Add-on | 700 | 846 |
50GB Weekly Anytime Add-on | 1,000 | 1,206 |
2GB Daily Anytime Add-on | 60 | 72 |
4GB Daily Anytime Add-on | 100 | 120 |
10GB Daily Anytime Add-on | 225 | 270 |
20GB Daily Anytime Add-on | 350 | 420 |
30GB Daily Anytime Add-on | 450 | 540 |
50GB Daily Anytime Add-on | 600 | 720 |
ඩේටා ප්රමාණයේ සංශෝධනයන්
පෙර පැවති මිල සහ ඩේටා ප්රමාණය | නව මිල සහ ඩේටා ප්රමාණය | ||||||
Price Including Tax (LKR) | Quota Expressed as | Anytime | Free Night Bonus | Price Including Tax (LKR) | Quota Expressed as | Anytime | Free Night Bonus |
49 | MB | 638 | 638 | 59 | MB | 620 | 620 |
99 | GB | 1.28 | 1.28 | 119 | GB | 1.21 | 1.21 |
199 | GB | 2.76 | 2.76 | 239 | GB | 2.68 | 2.68 |
ඩයලොග් හෝම් බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් – පසුගෙවුම් ප්ලෑන්
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු සහිත) (රු.) | නව මිල (බදු සහිත)(රු.) |
YouTube & Social Media | You Tube & Social Media Plan – 14 Day Plan | 295 | 303 |
You Tube & Social Media Plan – 30Day Plan | 545 | 559 | |
Work & Learn | Work & Learn Plus 35GB Plan | 514 | 637 |
Work & Learn Plus 80GB Plan | 1,032 | 1,274 | |
Video Meet | Work & Learn Lite (Video Meet Pack) Unlimited Pack | 560 | 688 |
Work & Learn Lite (Video Meet Pack) 30GB Plan | 228 | 282 | |
Unlimited Add-on | 2Mbps 1 Day Unlimited Pack | 202 | 248 |
2MBPS 7 Day Unlimited Pack | 617 | 762 | |
4Mbps 1 Day Unlimited Pack | 373 | 459 | |
4Mbps 7 Day Unlimited Pack | 1,203 | 1,485 | |
8Mbps 1 Day Unlimited Pack | 685 | 845 | |
8Mbps 7 Day Unlimited Pack | 2,033 | 2,489 | |
Unlimited Base Packs | 30 Day Unlimited Plan (Speed – 2 Mbps) | 2,064 | 2,552 |
30 Day Unlimited Plan (Speed – 4 Mbps) | 4,553 | 5,632 | |
30 Day Unlimited Plan (Speed – 8 Mbps) | 6,835 | 8,404 | |
Night Time | Nighttime Plans | 310 | 385 |
1,036 | 1,280 | ||
Gaming | Gamer Lite Plans | 508 | 621 |
1,027 | 1,268 | ||
1,442 | 1,782 | ||
3,100 | 3,835 | ||
4,138 | 5,068 | ||
Gaming Base Pack | Gamer Plus Plans | 1,649 | 2,043 |
2,582 | 3,173 | ||
4,034 | 4,918 | ||
5,382 | 6,561 | ||
6,730 | 8,204 | ||
Netflix | Netflix Unlimited 7 Day Plans | 550 | 687 |
Netflix Unlimited 30 Day Plans | 1,101 | 1,407 | |
Music & Entertainment | Entertainment (Monthly) Recurrent/ Onetime | 1,431 | 1,833 |
Entertainment (Weekly) One-time | 570 | 703 | |
Music (Monthly) Recurrent/ Monthly | 205 | 252 |
ප්ලෑන් එකේ නම | ප්ලෑන් එකේ විස්තර | පෙර පැවති මිල (බදු රහිත) (රු.) | නව මිල (බදු රහිත) |
Standard Packs | Starter Pack | 900 | 1,090 |
Lite package | 1,400 | 1,690 | |
Xtra package | 2,100 | 2,490 | |
Lite Plus Package | 2,900 | 3,490 | |
Ultra-package | 3,900 | 4,690 | |
Office Ultra package | 6,900 | 8,290 | |
Office plus package | 9,900 | 11,890 | |
Booster package | 16,400 | 19,690 | |
Mega Booster package | 29,900 | 35,890 | |
Mega Booster Ultra Package | 42,000 | 49,990 | |
Anytime Packs | Anytime Buddy Pack | 850 | 1,020 |
Anytime Lite Pack | 1,200 | 1,440 | |
Anytime Xtra Pack | 1,700 | 2,040 | |
Anytime Family Pack | 2,400 | 2,840 | |
Anytime Family Xtra Pack | 3,300 | 3,940 | |
Anytime Super Home Pack | 4,300 | 5,140 | |
Anytime Office Pack | 6,700 | 8,040 | |
Anytime Office Ultra Pack | 11,700 | 14,040 | |
Anytime Booster Pack | 16,700 | 20,040 | |
Anytime Mega Booster Pack | 25,000 | 29,940 | |
Government Packs | Government Pack | 600 | 720 |
Government Pack | 900 | 1,080 | |
Government Pack | 1,400 | 1,680 | |
Government Pack | 2,100 | 2,480 | |
Government Pack | 2,900 | 3,480 | |
Government Pack | 3,900 | 4,680 | |
Government Pack | 6,900 | 8,280 | |
Government Pack | 9,900 | 11,880 | |
Teacher’s Pack | Teacher Pack | 600 | 720 |
Teacher Pack | 900 | 1,080 | |
Teacher Pack | 1,400 | 1,680 | |
Teacher Pack | 2,100 | 2,480 | |
Teacher Pack | 2,900 | 3,480 | |
Teacher Pack | 3,900 | 4,680 | |
School Broadband Pack | School Broadband | 750 | 900 |
School Broadband | 1,500 | 1,800 | |
School Broadband | 2,500 | 3,000 | |
School Broadband | 4,500 | 5,400 | |
School Broadband | 5,900 | 7,100 | |
School Broadband | 8,500 | 10,200 | |
School Broadband | 13,500 | 16,200 | |
School Broadband | 19,500 | 23,400 | |
School Broadband | 23,000 | 27,600 | |
Public IP Packs | Smart Life Data IP Pack | 490 | 589 |
වෝයිස් ප්ලෑන්
අදාළ අංශය | පෙර පැවති මිල (බදු සහිත) (රු.) | නව මිල (බදු සහිත)(රු.) | ||
Prepaid | 7 | 8 | 8 | 11 |
Prepaid /Postpaid | 200 | 229 | 240 | 324 |