Due to the revisions announced by the Government in Value Added Tax (VAT) to 12% and Telecommunications Levy (TL) to 15%, Taxes applicable on all Fixed, Mobile, SMS, Broadband, Data, Pay Television packages, value added services and prepaid plans have been increased accordingly, with effect from 04/06/2022.
රජය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද සංශෝධන හේතුවෙන් VAT 12% දක්වා සහ විදුලි සංදේශ බද්ද (TL) 15% දක්වා, සියලුම ස්ථාවර, ජංගම, SMS, Broadband, Data, Pay Television පැකේජ, අගය එකතු කළ සේවාවන් සඳහා අදාළ වන බදු සහ 2022/06/04 සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි පෙරගෙවුම් සැලසුම් ඒ අනුව වැඩි කර ඇත.
| Package Name | Previous price (Rs.) | Increment in Tax (Rs.) | New package price (Rs.) |
|---|---|---|---|
| Triple Blaster | 345 | 21.53 | 367 |
| 498 | 32.55 | 530 | |
| 577 | 34.94 | 612 | |
| Couple Blaster | 123 | 8.89 | 132 |
| Data Blaster | 129 | 6.85 | 136 |
| Video Blaster | 249 | 9.34 | 259 |
| 47 | 1.65 | 48 | |
| 105 | 3.91 | 109 | |
| Fun Blaster | 97 | 3.65 | 101 |
| 98 | 3.68 | 102 | |
| 347 | 12.89 | 360 | |
| Work & Learn Plans | 495 | 18.45 | 514 |
| 995 | 36.94 | 1032 | |
| Video Conferencing Plans | 165 | 6.23 | 172 |
| 540 | 20.04 | 560 | |
| 349 | 12.96 | 362 | |
| 499 | 18.58 | 518 | |
| 649 | 24.2 | 674 | |
| 949 | 35.32 | 985 | |
| Mobile Data plans | 1449 | 53.81 | 1503 |
| 1949 | 72.42 | 2022 | |
| 2949 | 109.52 | 3059 | |
| 3949 | 146.62 | 4096 | |
| 6449 | 239.43 | 6689 | |
| 59 | 2.29 | 62 | |
| 119 | 4.49 | 124 | |
| Anytime Data Plans | 219 | 8.24 | 228 |
| 399 | 14.83 | 414 | |
| 999 | 37.19 | 1037 |
After 05th September 2022



